| Zmenené | Názov a anotácia | Zodpovedá |
|---|---|---|
| 26.4.2011 | Faktury 18. 04. - 21. 04. 2011 [PDF, 54 kB] | PhDr. Beáta Husová |
| 17.4.2011 | Faktury11.04 - 15.04.2011 | PhDr. Beáta Husová |
| 8.4.2011 | Faktury 04. 04. - 08. 04. 2011 | PhDr. Beáta Husová |
| 6.4.2011 | Faktúry 28. 03. - 01. 04. 2011 | PhDr. Beáta Husová |
| 25.3.2011 | Faktúry 21. 03. - 25. 03. 2011 | PhDr. Beáta Husová |
| 18.3.2011 | Faktury 14_03_18_03_2011 [PDF, 56 kB] | PhDr. Beáta Husová |
| 15.3.2011 | Faktury 07_11_03_2011 | PhDr. Beáta Husová |
| 7.3.2011 | Faktury 28_02_04_03_2011 | PhDr. Beáta Husová |
| 1.3.2011 | Faktury 21_25_02_2011 [PDF, 56 kB] | PhDr. Beáta Husová |
| 18.2.2011 | Faktúry 14. 02. - 18. 02. 2011 [PDF, 54 kB] | Natália Boďová |
| 14.2.2011 | faktúry 07. 02. - 11. 02. 2011 | Natália Boďová |
| 3.2.2011 | Faktúry 31. 01. - 03. 02. 2011 [PDF, 49 kB] | Natália Boďová |
| 28.1.2011 | Faktúry 24. 01. - 28. 01. 2011 [PDF, 51 kB] | Natália Boďová |
| 21.1.2011 | Faktúry 10. 01. - 14. 01. 2011 [PDF, 19 kB] | Natália Boďová |
| 21.1.2011 | Faktúry 17. 01. - 21. 01. 2011 | Natália Boďová |
Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »
Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu
Zobraziť vyhľadávací formulár »
Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.
webmaster: Beáta Husová, redakčný systém: vismo